<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: APSC Sensor	</title>
	<atom:link href="https://pixxelfreak.de/apsc-sensor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pixxelfreak.de/apsc-sensor/</link>
	<description>Fotografie war der Anfang. Content Creation ist die Zukunft.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Sep 2024 06:19:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Bridgekamera erklärt: Das Wichtigste in Kürze › Fotografieren lernen mit Spass		</title>
		<link>https://pixxelfreak.de/apsc-sensor/#comment-157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bridgekamera erklärt: Das Wichtigste in Kürze › Fotografieren lernen mit Spass]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 06:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pixxelfreak.de/?p=6121#comment-157</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sensorgröße: Systemkameras haben in der Regel größere Sensoren (APS-C oder Vollformat), was eine bessere Bildqualität, geringere Tiefenschärfe und bessere Leistung bei [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sensorgröße: Systemkameras haben in der Regel größere Sensoren (APS-C oder Vollformat), was eine bessere Bildqualität, geringere Tiefenschärfe und bessere Leistung bei [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: 🌌 Minimiere Bildrauschen für perfekte Fotos › Fotografieren lernen mit Spass		</title>
		<link>https://pixxelfreak.de/apsc-sensor/#comment-62</link>

		<dc:creator><![CDATA[🌌 Minimiere Bildrauschen für perfekte Fotos › Fotografieren lernen mit Spass]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 11:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pixxelfreak.de/?p=6121#comment-62</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] was ebenfalls Bildrauschen verursacht. 3. Sensorgröße und -qualität: Kleinere Sensoren wie ein APSC Sensor neigt aufgrund ihrer dichter gepackten Pixel und geringeren Lichtsammelfähigkeit eher zu Rauschen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] was ebenfalls Bildrauschen verursacht. 3. Sensorgröße und -qualität: Kleinere Sensoren wie ein APSC Sensor neigt aufgrund ihrer dichter gepackten Pixel und geringeren Lichtsammelfähigkeit eher zu Rauschen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Warum ein Vollformat Sensor? Sensorgröße und Bildqualität erklärt. › Fotografieren lernen mit Spass		</title>
		<link>https://pixxelfreak.de/apsc-sensor/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Warum ein Vollformat Sensor? Sensorgröße und Bildqualität erklärt. › Fotografieren lernen mit Spass]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 08:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://pixxelfreak.de/?p=6121#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Kleinbildformat und bieten eine größere Fläche im Vergleich zu kleineren Sensorgrößen wie APSC oder Micro Four Thirds. Die größere Sensorfläche ermöglicht es, mehr Licht einzufangen, was zu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kleinbildformat und bieten eine größere Fläche im Vergleich zu kleineren Sensorgrößen wie APSC oder Micro Four Thirds. Die größere Sensorfläche ermöglicht es, mehr Licht einzufangen, was zu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
